来信主题: | 水资源公报咨询 | 来信时间: | 2023/02/27 |
来信人姓名: | |||
来信内容: | 您好!本人为北京师范大学在读研究生,因课题研究的需要,恳求锡盟2000年-2022年历年的水资源公报,我在水利局网站上未找到相关数据,希望贵单位予以提供可下载的文件。如果能够及时提供的话,学生表示衷心的感谢!本人的邮箱为202021051109@mail.bnu.edu.cn ps:我也理解可能较早年份(2000年左右得可能未形成纸质文件),但也想麻烦你们可以提供下水资源总量、总用水量、分行业用水量、产水系数以及废水排放量这些基础数据也可以。 这些数据对于我的研究极其关键,期待你们的回复,特别感谢你们! |
||
处理情况 | |||
回复单位: | 盟水利局 | 回复时间: | 2023/02/27 |
回复内容: | 网友您好,您的留言已收悉,首先感谢您对行署门户网站的关注与关心,关于水资源公报咨询问题,因相关数据较多,已发给您邮箱了,请您查收。 | ||
回复附件: |